Genel
Sarelle Orman Meyveli 33g
$7.00
Enerji ve Besin Ögeleri/Nutrition Declaration | 100 g için/Per 100 g | 1 Pakette/Per Serving (33 g) |
---|---|---|
Enerji/Energy (kJ / kcal) | 2149 / 514 | 709 / 170 |
Yağ / Fat (g) | 27 | 9 |
– Doymuş yağ / of which Saturates (g) | 21 | 7 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 59 | 20 |
– Şekerler / of which Sugars (g) | 51 | 17 |
Lif / Fibre (g) | 2 | 0,7 |
Protein / Protein (g) | 8,6 | 2,8 |
Tuz / Salt (g) | 0,4 | 0,1 |
Kategoriler: Genel
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.