Sarelle Kakaolu Fındık Ezmesi 50g
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
---|---|
Enerji (kcal/kj) | 542 / 2261 |
Yağ (g) | 32 |
Doymuş Yağ (g) | 8,1 |
Karbonhidrat (g) | 56 |
Şekerler (g) | 54 |
Diyet Lif (g) | 3,5 |
Protein (g) | 5,7 |
Tuz (g) | 0,16 |
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
---|---|
Enerji (kcal/kj) | 542 / 2261 |
Yağ (g) | 32 |
Doymuş Yağ (g) | 8,1 |
Karbonhidrat (g) | 56 |
Şekerler (g) | 54 |
Diyet Lif (g) | 3,5 |
Protein (g) | 5,7 |
Tuz (g) | 0,16 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.