Genel
Sarelle Sütlü Çikolata Kaplamalı Hindistan Cevizli Krema Dolgulu Gofret 33g
$7.00
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için | 1 Paket için (33 g) |
|---|---|---|
| Enerji (kJ/kcal) | 2345 / 563 | 774 / 186 |
| Yağ (g) | 37 | 12 |
| Doymuş Yağ (g) | 22 | 7 |
| Karbonhidrat (g) | 48 | 16 |
| Şekerler (g) | 40 | 13 |
| Diyet Lif (g) | 3,2 | 1,0 |
| Protein (g) | 8,2 | 2,7 |
| Tuz (g) | 0,42 | 0,14 |
Kategoriler: Genel







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.