Genel
Sarelle Sütlü Çikolata Kaplamalı Fındık Ezme Dolgulu Gofret 33g
$6.00
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için | 1 Paket için (33 g) |
|---|---|---|
| Enerji (kJ/kcal) | 2388 / 572 | 808 / 194 |
| Yağ (g) | 35 | 12 |
| Doymuş Yağ (g) | 17 | 5,6 |
| Karbonhidrat (g) | 54 | 18 |
| Şekerler (g) | 43 | 14 |
| Diyet Lif (g) | 2,1 | 0,7 |
| Protein (g) | 9,3 | 3,1 |
| Tuz (g) | 0,32 | 0,11 |
Kategoriler: Genel







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.